Census regions and divisions of the United States
The Census Bureau groups the 50 states and Washington, D.C., into 4 regions (Northeast, Midwest, South, West) and 9 divisions within them. Type a state to see where it falls.
| State | Division | Region |
|---|---|---|
| Alabama | East South Central | South |
| Alaska | Pacific | West |
| Arizona | Mountain | West |
| Arkansas | West South Central | South |
| California | Pacific | West |
| Colorado | Mountain | West |
| Connecticut | New England | Northeast |
| Delaware | South Atlantic | South |
| District of Columbia | South Atlantic | South |
| Florida | South Atlantic | South |
| Georgia | South Atlantic | South |
| Hawaii | Pacific | West |
| Idaho | Mountain | West |
| Illinois | East North Central | Midwest |
| Indiana | East North Central | Midwest |
| Iowa | West North Central | Midwest |
| Kansas | West North Central | Midwest |
| Kentucky | East South Central | South |
| Louisiana | West South Central | South |
| Maine | New England | Northeast |
| Maryland | South Atlantic | South |
| Massachusetts | New England | Northeast |
| Michigan | East North Central | Midwest |
| Minnesota | West North Central | Midwest |
| Mississippi | East South Central | South |
| Missouri | West North Central | Midwest |
| Montana | Mountain | West |
| Nebraska | West North Central | Midwest |
| Nevada | Mountain | West |
| New Hampshire | New England | Northeast |
| New Jersey | Middle Atlantic | Northeast |
| New Mexico | Mountain | West |
| New York | Middle Atlantic | Northeast |
| North Carolina | South Atlantic | South |
| North Dakota | West North Central | Midwest |
| Ohio | East North Central | Midwest |
| Oklahoma | West South Central | South |
| Oregon | Pacific | West |
| Pennsylvania | Middle Atlantic | Northeast |
| Rhode Island | New England | Northeast |
| South Carolina | South Atlantic | South |
| South Dakota | West North Central | Midwest |
| Tennessee | East South Central | South |
| Texas | West South Central | South |
| Utah | Mountain | West |
| Vermont | New England | Northeast |
| Virginia | South Atlantic | South |
| Washington | Pacific | West |
| West Virginia | South Atlantic | South |
| Wisconsin | East North Central | Midwest |
| Wyoming | Mountain | West |
The nine divisions
New England (Northeast)
Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont
Middle Atlantic (Northeast)
New Jersey, New York, Pennsylvania
East North Central (Midwest)
Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin
West North Central (Midwest)
Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota
South Atlantic (South)
Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia, West Virginia
East South Central (South)
Alabama, Kentucky, Mississippi, Tennessee
West South Central (South)
Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas
Mountain (West)
Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Utah, Wyoming
Pacific (West)
Alaska, California, Hawaii, Oregon, Washington
Questions
What are the four census regions?
Northeast, Midwest, South and West. The Census Bureau uses them to group statistics; they are not governments.
What are the nine census divisions?
New England and Middle Atlantic (Northeast); East North Central and West North Central (Midwest); South Atlantic, East South Central and West South Central (South); Mountain and Pacific (West).
Which region is Washington, D.C., in?
The South, in the South Atlantic division.
How does County Clues use them?
In the daily puzzle, the Division and Region tiles say whether your guess is in the same group of states as the mystery county, which narrows the map fast.
Numbers are the US Census Bureau's 2023 population estimates and 2023 county list, which are public domain.